50个城市主要食品平均价格变动情况(2017年4月1-10日)

评论: 0 浏览: 595 最新更新时间: 7年前

商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
大  米 粳米 千克 6.37 0.01 0.2
面  粉 富强粉 千克 6.25 0.04 0.6
面  粉 标准粉 千克 5.19 0.01 0.2
豆制品 豆腐 千克 4.81 -0.01 -0.2
花生油 压榨一级 27.84 -0.04 -0.1
大豆油 5L桶装 9.91 0.01 0.1
菜籽油 一级散装 14.00 0.08 0.6
猪  肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 28.26 -0.21 -0.7
猪  肉 五花肉 千克 29.69 -0.18 -0.6
牛  肉 腿肉 千克 66.87 -0.11 -0.2
羊  肉 腿肉 千克 58.24 0.02 0.0
白条鸡 千克 21.52 -0.02 -0.1
鸡胸肉 千克 19.96 -0.05 -0.3
白条鸭 千克 17.66 0.03 0.2
鸡  蛋 散装鲜鸡蛋 千克 7.73 0.02 0.3
活鲤鱼   千克 15.54 0.16 1.0
活草鱼   千克 17.75 0.32 1.8
带  鱼   千克 38.32 -0.03 -0.1
大白菜   千克 2.59 0.10 4.0
油  菜   千克 4.75 0.08 1.7
芹  菜   千克 5.00 -0.05 -1.0
黄  瓜   千克 5.71 -0.10 -1.7
西红柿   千克 7.35 -0.18 -2.4
豆  角   千克 11.76 -0.26 -2.2
土  豆   千克 4.70 0.04 0.9
苹  果 富士苹果 千克 11.93 0.09 0.8
香  蕉 国产 千克 6.30 0.19 3.1
注:上期为2017年3月21-30日。

 
QQ在线咨询
投稿电话
010-67605557
投稿邮箱
xfdk@188.com